1 / 2

Iseki Rasentraktor CM 7421 4WD
3 705,80 €
Verkauft sich schnell! Über 20 Personen haben ihn im Warenkorb
besonders laufruhiger, vibrationsarmer und langlebiger Motor durch 2-Zylinder-Technik
Hydrostat-Getriebe ermöglicht Geschwindigkeitsveränderung sowie Wechsel zwischen vorwärts und rückwärts fahren ohne schalten oder kuppeln zu müssen
Hydrostat-Getriebe erlaubt stufenlose Wahl der Fahrgeschwindigkeit
bequemes Anlassen des Motors per Zündschlüssel
Bei vollem Fangkorb ertönt ein Warnsignal als Hinweis, den Fangkorb zu entleeren.
29 Personen sehen sich das gerade an
Voraussichtliche Lieferzeit: Bis zu 4 Werktage
Kostenloser Versand in Deutschland: Bei allen Bestellungen über 200 €
Garantiert sichere und geschützte Kaufabwicklung
VISAAMERICAN
EXPRESSDISCVERPayPalPay
EXPRESSDISCVERPayPalPay
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Briggs & Stratton |
| Motorbezeichnung | Intek 7220 V-Twin |
| Motor | 4-Takt OHV Benzin-Motor |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Hubraum | 656 cm³ |
| Motorleistung | 16,2 kW / 22,0 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 11,67 KW / 13 PS bei 2500 U/Min |
| Kraftstoff | Benzin |
| Elektrostart | ja |
| Kraftstofftank | 10 Liter |
| Kühlsystem | luftgekühlt |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Getriebe | Hydrostatgetriebe |
| Kraftstofffüllstandanzeige | LED Tankanzeige |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Max. Geschwindigkeit | 8,8 km/h |
| Reifengröße vorne | 16×6,50-8″ |
| Reifengröße hinten | 20×10,00-8″ |
| Reifenprofil | Rasenprofil |
| Startsystem | elektronische Zündung |
| Wendekreis | 100 cm |
| Bordspannung | 12 V |
| Fahrtrichtungswahl | über eine Fußpedalwippe mit getrennten Pedalen für vorwärts und rückwärts, Fahrt vorwärts Druck mit Fuß auf vorderes Pedal, Fahrt rückwärts Druck mit Fuß auf hinteres Pedal, |
| Motorhaube | Polymer |
| Mähdaten | |
| max. Fläche | 7200 m² |
| Schnittbreite | 102 cm |
| Anzahl Messer | 2 |
| Schnitthöhen | 20-100 mm |
| Anzahl Schnitthöhen | 9 |
| Schnitthöhenverstellung | zentral |
| Mähmethoden | Fangen, Mulchen |
| Fangen | ja |
| Heckauswurf-Schwadablage | ja, Heckdeflektor optional erhältlich |
| Seitenauswurf | nein |
| Volumen Fangkorb | 360 Liter |
| Füllstandsanzeige | akustisch |
| Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
| Fangkorbentleerung | manuell vom Sitz aus über Teleskopstange |
| Anzahl Führungsräder Mähwerk | 2 |
| Mähen im Rückwärtsgang | ja, Sicherheitstaste am Armaturenbrett, muss hierzu gedrückt gehalten werden |
| Material Rückwand | Stahl |
| Antrieb Messerbalken | synchron |
| Komfort | |
| Sitz | Komfortsitz, klappbar |
| Sitzfederung | Parallelfederung |
| Betriebsstundenzähler | ja |
| Scheinwerfer | ja |
| Zugöse | ja |
| Stoßfänger | ja |
| Armaturenbrett | ja |
| Batterieladegerät | im Lieferumfang enthalten |
| Tempomat | ja |
| Lieferumfang | |
| Grundgerät | 1 |
| Grasfangkorb | 1 |
| Zündschlüssel | 2 |
| Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Gewicht | 270 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 262 x 106 x 120 cm |
| Garantie | 2 Jahre bei ausschließlich privater Nutzung, 1 Jahr bei gewerblicher Nutzung |
| Vibration am Lenkrad | 2,31 m/s² |
| Vibration am Sitz | 0,81 m/s² |
| Artikel-Nr / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 55.7421.22 |
| EAN: | |
| bestmögliche Traktion auf jedem Gelände durch Allradantrieb | |
| Zuverlässiger Motor von Briggs & Stratton, dem größten Hersteller weltweit von luftgekühlten Ottomotoren. | |
| Mit dem optional erhältlichen Deflektor wird das Schnittgut in Schwaden hinter der Maschine abgelegt. Besonders sinnvoll bei größeren Flächen oder höher stehendem Gras. | |
| Die Führungsräder am Mähwerk verhindern das Aufsetzen der Messer bei unebenem Gelände. | |
| Der Tempomat ermöglicht die Einstellung einer konstanten Geschwindigkeit, wodurch das Arbeiten deutlich komfortabler wird und die Geschwindigkeit auch auf unebenen Rasen oder an der Steigung ganz einfach gehalten werden kann. | |
| Die großen und breiten Hinterräder verbessern die Bodenhaftung und verringern das Risiko empfindliche Flächen zu beschädigen. | |
| Der Scheinwerfer ermöglicht das Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Sichtverhältnissen. | |
| Die serienmäßig im Lieferumfang enthaltene robuste Stoßstange schützt verlässlich die Motorhaube des Rasentraktors | |
| Synchron im 90° Winkel laufende Messerbalken gewährleisten gleichbleibend hohe Schnittleistung und gute Schnittqualität auch bei Kurvenfahrten. Der durch diese Bauart gleichmäßig erzeugte Luftstrom führt zudem zu einem besonders guten Fangergebnis. |
Ähnliche Produkte
-28%

-32%



Newsletter abonnieren
Abonnieren Sie unsere Mailingliste und erhalten Sie 22€ Rabatt.
